home > アルコール

![]()
| プレミアムモルツ | ¥700 |
| ハーフ&ハーフ(モルツ&ギネス) | ¥800 |
| キリン ブラウマイスター | ¥750 |
| ギネスビール | ¥900/¥500 |
| 1pint/half pint |
![]()
![]() |
ヒューガルデンホワイト | ¥800 |
| バスペールエール | ¥700 | |
| コロナ | ¥700 | |
| サントリー オールフリー | ¥650 | |
| デュベル | ¥800 | |

![]()
![]() |
ジン 各種 | ¥700~ |
| ウォッカ 各種 | ¥700~ | |
| ラム 各種 | ¥700~ | |
| テキーラ 各種 | ¥700~ | |
| チンザノ 各種 | ¥700~ | |
| シェリー | ¥700~ | |
| 梅酒 | ¥700~ | |
| 焼酎 | ¥700~ |
![]()
| グレンモーレンジ10Y | ¥900 |
| ラフロイグ10Y | ¥900 | |
| スプリングバンク10Y | ¥1000 | |
| マッカラン12Y | ¥900 | |
| ハイランドパーク12Y | ¥900 | |
| バランタイン17Y | ¥1200 | |
| シーバースリーガル12Y | ¥900 | |
| ジェムソン | ¥800 | |
| ジャックダニエル | ¥800 | |
| ワイルドターキー12Y | ¥900 | |
| IWハーパーG.M | ¥700 | |
| アーリータイムズ | ¥700 | |
| 余市10Y | ¥900 | |
| 山崎12Y | ¥1000 |

![]()
| 赤ワイン | |
| ハウスワイン | ¥700~ |
| ボトル/デカンタ/グラス | |
| お勧め赤ワイン | ¥800~ |
| ボトル/デカンタ/グラス | |
| コノスル メルロー ヴァラエタル(チリ) | ¥2800 |
| クレマスキ・フルロッティ カベルネソーヴィニョン レゼルヴァ(チリ) | ¥3500 |
| ヴィーニャ・ディ・パリーノ(イタリア) | ¥5000 |
| ポッソ・ド・ロボ 1991(ポルトガル) | ¥5000 |
| ブルゴーニュ・ルージュ 07 ジョセフ・ロティ(フランス) | ¥6000 |
| レ・クーポレ・ディ・トリノーロ(イタリア) | ¥6500 |
| バローロ 04(イタリア) | ¥8000 |
| 白ワイン | |
| ハウスワイン | ¥700~ |
| ボトル/デカンタ/グラス | |
| お勧め白ワイン | ¥800~ |
| ボトル/デカンタ/グラス | |
| コノスル ヴィオニエ ヴァラエタル(チリ) | ¥2800 |
| チロ ビアンコ リブランディ(イタリア) | ¥4000 |
| ストフラー リースリング(フランス) | ¥5000 |
| ブーズロン アリゴテ(フランス) | ¥5000 |
| ムルソー 1級 ジュヌヴリエール 01(フランス) | ¥9,500 |
![]()
| ジャン ルイ ドゥノワ | ¥5000 |
| グラスでもご提供しています | ||
| モエシャンドン ブリュット | ¥7500 | |
| パイパー エドシック ブリュット | ¥7500 | |
| ヴーヴ・クリコ ポンサルダン・ブリュット | ¥8500 | |
| 天使のアスティ(伊) | ¥1800/¥850 | |
| Half bottle/Baby bottle | ||










